Taglie_COTOPAXI
Women
Cm | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-103 | 104-110 | 111-120 |
Waist | 58-60 | 64-67 | 68-72 | 73-79 | 80-85 | 86-93 | 94-102 |
Hips | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 | 102-108 | 109-116 | 117-125 |
Arm Length | 73.5-75 | 75.5-76 | 76.5-78 | 78.5-79.5 | 80-81.5 | 82-83 | 83.5-85 |
Inseam | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
IT | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54/56 |
UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22/24 |
DE | 28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 |
US | 0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18/20 |
JP | 1 | 3/5 | 7/9 | 11/13 | 15/17 | 19 | 21/23 |
Men
Cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 79-85 | 86-93 | 94-102 | 103-110 | 111-120 | 121-128 | 129-137 |
Waist | 61-67 | 62-75 | 76-84 | 85-93 | 94-103 | 104-116 | 117-128 |
Hips | 77-83 | 84-92 | 93-100 | 101-110 | 111-118 | 119-128 | 129-136 |
Arm Length | 80-81 | 81-82.5 | 83-85 | 85-86.5 | 87-89 | 89-90 | 90-91.5 |
Inseam | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |
UK/US | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54 |
JP | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |