Taglie_DESCENTE
Women
Tops
US Size | German Size | Italian Size | Jpn Size | Height | Chest | Waist |
2 | D34 | I40 | S | 160-164 | 78-82 | 57-61 |
4 | D36 | I42 | M | 163-167 | 82-86 | 61-65 |
6 | D38 | I44 | L | 166-170 | 86-90 | 65-69 |
8 | D40 | I46 | O | 169-173 | 90-94 | 63-73 |
10 | D42 | I48 | XO | 172-176 | 94-98 | 73-77 |
12 | D44 | I50 | XA | 175-179 | 98-102 | 77-81 |
14 | D46 | I52 | XB | 178-182 | 102-106 | 81-85 |
Pants
US Size | German Size | Italian Size | Jpn Size | Waist | Hip | Inseam |
2 | D34 | I40 | S | 57-61 | 86-90 | 77 |
4 | D36 | I42 | M | 61-65 | 90-94 | 78.5 |
6 | D38 | I44 | L | 65-69 | 94-98 | 80 |
8 | D40 | I46 | O | 69-73 | 98-102 | 81.5 |
10 | D42 | I48 | XO | 73-77 | 102-106 | 83 |
12 | D44 | I50 | XA | 77-81 | 106-110 | 84.5 |
14 | D46 | I52 | XB | 81-85 | 110-114 | 86 |
Men
Tops
US Size | Italian Size | Jpn Size | Height | Chest | Waist |
XS | 46 | M | 167-173 | 89-95 | 75-81 |
S | 48 | L | 172-178 | 93-99 | 79-85 |
M | 50 | O | 177-183 | 97-103 | 83-89 |
L | 52 | XO | 182-188 | 101-107 | 87-93 |
XL | 54 | XA | 184-190 | 107-113 | 93-99 |
2XL | 56 | XB | 186-194 | 113-119 | 99-105 |
3XL | 58 | XC | 190-196 | 113-125 | 105-111 |
Pants
US Size | Italian Size | Jpn Size | Waist | Hip | Inseam |
30 | 46 | M | 75-81 | 91-97 | 78 |
32 | 48 | L | 79-85 | 95-101 | 81 |
34 | 50 | O | 83-89 | 99-105 | 84 |
36 | 52 | XO | 87-93 | 103-109 | 87 |
38 | 54 | XA | 93-99 | 109-115 | 88 |
40 | 56 | XB | 99-105 | 113-119 | 89 |
42 | 58 | XC | 105-111 | 119-125 | 90 |