Taglie_FUSALP
Women
Tops
Fusalp Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest cm | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
Waist cm | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
INTL | XS | XS/S | S | M | M/L | L | XL | XL/2XL | 2XL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Pants
Fusalp Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist cm | 58/62 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 |
Hips cm | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 |
Inseam cm | 76/81 | 76/81 | 78/83 | 78/83 | 80/85 | 80/85 | 80/85 | 82/87 | 82/87 |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
INTL | XS | XS/S | S | M | M/L | L | XL | XL/2XL | 2XL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 26/2 | 26/4 | 28/6 | 30/8 | 32/10 | 34/12 | 36/14 | 38/16 | 40/18 |
Men
Tops
Fusalp Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Chest cm | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 |
EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
INTL | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | 2XL | 2Xl/3XL | 3XL | 4XL |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Pants
Fusalp Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist cm | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 |
Hips cm | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 |
Inseam cm | 77/80 | 79/82 | 79/82 | 79/82 | 81/84 | 81/84 | 83/86 | 83/86 | 85/88 |
EUR | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
INTL | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | 2XL | 2XL/3XL |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |