Taglie_ION
Women
Jersey
Size | Arm length (cm) | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Lower Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 72-77 | 87-92 |
S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 78-83 | 93-98 |
M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 84-89 | 99-104 |
L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 90-95 | 105-110 |
XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 96-101 | 111-116 |
Shorts
Size | Lower Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | Inseam length (cm) |
---|---|---|---|
XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 |
S | 78-83 | 93-98 | 80-82 |
M | 84-89 | 99-104 | 80-82 |
L | 90-95 | 105-110 | 80-82 |
XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 |
Men
Jersey
Size | Arm length (cm) | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Lower Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 81-86 | 91-96 |
M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 87-92 | 97-102 |
L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 93-98 | 103-108 |
XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 99-104 | 109-114 |
XXL | 85-87 | 111-115 | 110-104 | 105-110 | 115-120 |
Pants
Size | Lower Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) | Inseam length (cm) |
---|---|---|---|
XS | 75-80 | 85-90 | 77-82 |
S | 81-86 | 91-96 | 77-82 |
M | 87-92 | 97-102 | 83-85 |
L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
Shoes
EU | Foot length (cm) | US Men | UK |
---|---|---|---|
36 | 23 | 4 | 3 |
37 | 23,5 | 5 | 4 |
38 | 24 | 6 | 5 |
39 | 25 | 6,5 | 5,5 |
40 | 25,5 | 7,5 | 6,5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26,5 | 9 | 8 |
43 | 27,5 | 10 | 9 |
44 | 28 | 10,5 | 9,5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
46 | 29,5 | 12 | 11 |
47 | 30 | 13 | 12 |