Taglie_J.LINDEBERG
Women
Tops
SIZEEU | CHESTCM | WAISTCM | SEATCM | ARM LENGTHCM |
---|---|---|---|---|
XS | 75-81 | 59-65 | 84-90 | 58.5 |
S | 81-87 | 65-71 | 90-96 | 60 |
M | 87-93 | 71-77 | 96-102 | 61.5 |
L | 93-99 | 77-83 | 102-108 | 63 |
XL | 99-105 | 83-89 | 108-114 | 64.5 |
XXL | 105-111 | 89-95 | 114-120 | 66 |
Men
Tops
SIZEEU | CHESTCM | WAISTCM | SEATCM | ARM LENGTHCM |
---|---|---|---|---|
XS | 81-87 | 68-74 | 85-91 | 62 |
S | 87-93 | 74-80 | 91-97 | 63.5 |
M | 93-99 | 80-86 | 97-103 | 65 |
L | 99-105 | 86-92 | 103-109 | 66.5 |
XL | 105-111 | 92-98 | 109-115 | 68 |
XXL | 111-117 | 98-104 | 115-121 | 69.5 |
XXXL | 117-123 | 104-110 | 121-127 | 71 |
Women
Pants
SIZEEU | SIZEEU | SIZEUS | WAISTCM | SEATCM |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 24" | 60.5 | 85.5 |
XS | 34 | 25" | 63 | 88 |
XS-S | 36 | 26" | 65.5 | 90.5 |
S | 36 | 27" | 68 | 93 |
S | 38 | 28" | 70.5 | 95.5 |
M | 38 | 29" | 73 | 98 |
M | 40 | 30" | 75.5 | 100.5 |
L | 40 | 31" | 78 | 100.3 |
L | 42 | 32" | 80.5 | 105.5 |
XL | 42 | 33" | 83 | 108 |
XL | 44 | 34" | 85.5 | 110.5 |
Men
Pants
SIZEEU | SIZEEU | SIZEUS | WAISTCM | SEATCM |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 28" | 75.5 | 92.5 |
S | 46 | 29" | 78 | 95 |
S-M | 46 | 30" | 80.5 | 97.5 |
M | 48 | 31" | 83 | 100 |
M-L | 50 | 32" | 85.5 | 102.5 |
L | 50 | 33" | 88 | 105 |
L | 52 | 34" | 90.5 | 107.5 |
XL | 54 | 36" | 95.5 | 112.5 |
XXL | 56 | 38" | 100.5 | 117.5 |
XXXL | 58 | 40" | 105.5 | 122.5 |