Taglie_LA SPORTIVA
Footwear Men
EU | US | UK | CM |
22 1/2 | 6 1/2 | 6 | 14 |
23 | 7 | 6 | 14,5 |
24 | 8 | 7 | 15 |
25 | 9 | 8 | 15,5 |
26 | 9 1/2 | 8 1/2 | 16,5 |
27 | 10,5 | 9,5 | 17 |
28 | 11 | 10 | 17,5 |
29 | 12 | 11 | 18,5 |
30 | 13 | 12 | 19 |
31 | 13,5 | 12,5 | 19,5 |
32 | 1 | 13 | 20,5 |
33 | 2 | 1 | 21 |
34 | 3 | 2 | 21,5 |
35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 22,5 |
36 | 4 1/2 | 3 1/2 | 23 |
37 | 5 | 4 | 23,5 |
38 | 6 | 5 | 24,5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7 1/2 | 6 1/2 | 25,5 |
41 | 8 1/2 | 7 1/2 | 26,5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 27,5 |
44 | 11 | 10 | 28,5 |
45 | 11 1/2 | 10 1/2 | 29 |
46 | 12 1/2 | 11 1/2 | 29,5 |
47 | 13 | 12 | 30,5 |
48 | 14 | 13 | 31 |
Men Apparel - Running - Hiking
EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Chest | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Waist | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hip | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Leg Length | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
Footwear Women
EU | US | UK | CM |
22 1/2 | 7 1/2 | 6 | 14 |
23 | 8 | 6 | 14,5 |
24 | 9 | 7 | 15 |
25 | 10 | 8 | 15,5 |
26 | 10 1/2 | 8 1/2 | 16,5 |
27 | 11,5 | 9,5 | 17 |
28 | 12 | 10 | 17,5 |
29 | 13 | 11 | 18,5 |
30 | 1 | 12 | 19 |
31 | 1,5 | 12,5 | 19,5 |
32 | 2 | 13 | 20,5 |
33 | 3 | 1 | 21 |
34 | 4 | 2 | 21,5 |
35 | 4 1/2 | 2 1/2 | 22,5 |
36 | 5 1/2 | 3 1/2 | 23 |
37 | 6 | 4 | 23,5 |
38 | 7 | 5 | 24,5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8 1/2 | 6 1/2 | 25,5 |
41 | 9 1/2 | 7 1/2 | 26,5 |
42 | 10 | 8 | 27 |
43 | 11 | 9 | 27,5 |
44 | 12 | 10 | 28,5 |
45 | 12 1/2 | 10 1/2 | 29 |
Women Apparel - Running - Hiking
EU | 40/34 | 42/36 | 44/36 | 46/40 | 48/42 |
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
Chest | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Waist | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Hip | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Leg Length | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |