Taglie_MAMMUT
Women
Tops
Chest | Waist | Hip | |
XXS | 76-80 | 61-65 | 84-88 |
XS | 81-85 | 66-70 | 89-93 |
S | 86-91 | 71-75 | 94-99 |
M | 92-97 | 76-81 | 82-90 |
L | 98-106 | 82-90 | 106-114 |
XL | 107-114 | 91-99 | 115-122 |
Pants
Waist | Hip | Inseam short | Inseam normal | Inseam long | |
32 | 62-64 | 84-87 | 77 | ||
34 | 65-67 | 88-91 | 72 | 77 | 84 |
36 | 68-70 | 92-95 | 72 | 78 | 85 |
38 | 71-75 | 96-99 | 73 | 78 | 85 |
40 | 76-80 | 100-104 | 74 | 79 | 86 |
42 | 81-86 | 105-109 | 74 | 79 | 86 |
44 | 87-92 | 110-115 | 75 | 80 | 87 |
46 | 93-98 | 116-121 | 75 | 80 |
Men
Tops
Chest | Waist | Hips | |
S | 88-91 | 74-77 | 87-90 |
M | 92-99 | 78-85 | 91-98 |
L | 100-107 | 86-93 | 99-106 |
XL | 108-115 | 94-102 | 107-114 |
2XL | 116-123 | 103-112 | 115-122 |
3XL | 124-131 | 113-121 | 123-130 |
Pants
Waist | Hip | Inseam normal | Inseam short | Inseam long | |
44 | 74-77 | 87-90 | 81 | ||
46 | 78-81 | 91-94 | 81.5 | 75.5 | 89.5 |
48 | 82-85 | 95-98 | 82 | 76 | 90 |
50 | 86-89 | 99-102 | 82.5 | 76.5 | 90.5 |
52 | 90-93 | 103-106 | 83 | 77 | 91 |
54 | 94-97 | 107-110 | 83.5 | 77.5 | 91.5 |
56 | 98-102 | 111-114 | 84 | 78 | |
58 | 103-107 | 115-118 | 84.5 |