Taglie_POC
Ski Helmets
Size | XS-S | M-L | L-XXL |
CM | CM | CM | |
HEAD CIRCUMFERENCE | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Cycling Helmets
SIZE | S | M | L |
CM | CM | CM | |
HEAD CIRCUMFERENCE | 50-56 | 54-59 | 56-61 |
Protection Kids
SIZE | S | M | L |
Age | 10 | 12 | 14 |
Length Body Armor | 125-150 | 150-165 | 165-180 |
Chest | 67-71 | 72-76 | 77-81 |
Cycling Jackets & Vests Men
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Arm Length | 60,5-60,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Shoulder to Shoulder | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Waist | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Cycling Bibs & Shorts Men
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Seat | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Inseam | 78-5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
Cycling Jersey & Tees Women
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Arm Length | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Shoulder to Shoulder | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Waist | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Cycling Jackets & Vests Women
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 73-78 | 79-84 | 83-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Arm Length | 57-58 | 58,5-59,5 | 60-61 | 61,5-62,5 | 63-64 | 64,5-65,5 |
Shoulder to Shoulder | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Waist | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Cycling Bibs & Shorts Women
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 |
Seat (Hip) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108 -113 |
Inseam | 75-76 | 76,5-77,5 | 78-79 | 79,581,5 | 82-83 | 83,5-84,5 |
Gloves
SIZE | XS | S | M | L | XL |
KNUCKLE CIRCUMFERENCE (CM) | 16-17 | 16-19 | 17-21 | 17-23 | 22-24 |
PALM LENGTH (CM) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |