Taglie_SALEWA
Women
Tops
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
HEIGHT cm | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
CHEST cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
WAIST cm | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
HIP cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Pants
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
HEIGHT cm | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
WAIST cm | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
HIP cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
INSEAM cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
SHORT - Inseam leg cm | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
LONG - Inseam leg cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Men
Tops
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/2XL | 56/3XL |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
HEIGHT cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 |
CHEST cm | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 117-125 |
WAIST cm | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 989-104 | 105-113 |
HIP cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
114-120 |
121-129 |
Pants
EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/2XL | 56/3XL |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
HEIGHT cm | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 |
WAIST cm | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 989-104 | 105-113 |
HIP cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
114-120 |
121-129 |
INSEAM cm | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
86 |
|
SHORT - Inseam leg cm | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
LONG - Inseam leg cm | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |