Taglie_SAVE THE DUCK
Women
SIZE | EU | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
00 | 38 / XXS | 80 | 58 | 87 |
0 | 40 / XS | 84 | 62 | 91 |
1 | 42 / S | 88 | 66 | 95 |
2 | 44 / M | 92 | 70 | 99 |
3 | 46 / M/L | 96 | 74 | 103 |
4 | 48 / L | 100 | 78 | 107 |
5 | 50/52 L/XL | 104 | 82 | 111 |
6 | 54/56 / XL | 108 | 86 | 115 |
7 | 58 / XXL | 112 | 90 | 119 |
Men
CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | |
XS | 88 | 76 | 92 |
S | 94 | 82 | 98 |
M | 100 | 88 | 104 |
L | 106 | 94 | 110 |
XL | 112 | 100 | 116 |
XXL | 118 | 106 | 122 |
XXXL | 127 | 115 | 131 |
4XL | 136 | 124 | 140 |