Lagazoi Shop: your sport shop in Alta Badia worldwide shipping shipping service within 24 hours

Taglie_SOREL

Women

EU UK US FOOT LENGTH cm
36 3 5 21.8-22.2
36.5 3.5 5.5 22.2-22.6
37 4 6 22.6-23.1
37.5 4.5 6.5 23.1-23.5
38 5 7 23.5-23.9
38.5 5.5 7.5 23.9-24-3

39

6 8 24.3-24.7
39.5 6.5 8.5 24.7-25.1
40 7 9 25.1-25.6
40.5 7.5 9.5 25.6-26
41 8 10 26-26.4
41.5 8.5 10.5 26.4-26.9
42 9 11 26.9-27.3
43 10 12 27.7-28.1

Men

EU UK US FOOT LENGTH cm
40 6 7 24.3-24.7
40.5 6.5 7.5 24.7-25.1
41 7 8 25.1-25.6
41.5 7.5 8.5 25.6-26
42 8 9 26-26.4
42.5 8.5 9.5 26.4-26.9
43 9 10 26.9-27.3
43.5 9.5 10.5 27.3-27.7
44 10 11 27.7-28.1
44.5 10.5 11.5 28.1-28.5
45 11 12 28.5-29
46 12 13 29.4-29.8
47 13 14 29.8-30.7
48 14 15 30.7-31.5
49 15 16 31.5-32.4
50 16 17 32.4-33.2

Children

EU UK US AGE RANGE FOOT LENGTH cm
25 7 8 2-3 YEARS 14.2-14.6
26 8 9 2-3 YEARS 15-15.5
27 9 10 3-4 YEARS 15.8-16.3
28 10 11 4-5 YEARS 16.7-17.1
29 11 12 5-6 YEARS 17.5-18
30 11.5 12.5 6-7 YEARS 18-18.4

31

12 13 7-8 YEARS 18.4-18.8

Youth

EU UK US AGE RANGE FOOT LENGTH cm
32 13 1 7-8 YEARS 19.3-19.7
33 1 2 8-9 YEARS 20.1-20.5
34 2

3

9-10 YEARS 20.9-21.3
35 3 4 FROM 10 YEARS 21.8-22.2
36 3.5 4.5 FROM 10 YEARS 22.2-22.6
37 4 5 FROM 10 YEARS 22.6-23.1

38

5 6 FROM 10 YEARS 23.5-23.9

39

6 7 FROM 10 YEARS 24.3-24.7
Go to top