Taglie_X-BIONIC
Women
Tops
MEASUREMENTS | XS | S | M | L | XL |
Chest (in cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Waist (in cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Chest (in inch) | 30-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-42 |
Waist (in inch) | 23-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-35 |
Pants
MEASUREMENTS | XS | S | M | L | XL |
Waist (in cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Hip (in cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Waist (in inch) | 23-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-35 |
Hip (in inch) | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 |
Men
Tops
MEASUREMENTS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (in cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Waist (in cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Chest (in inch) | 35-38 | 38-40 | 40-43 | 43-45 | 45-47 |
Waist (in inch) | 30-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-42 |
Pants
MEASUREMENTS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (in cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Hip (in cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Waist (in inch) | 30-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-42 |
Hip (in inch) | 35-37 | 37-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 |
Socks
COMPARISON/EU | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
US | 4-5.5 | 6.5-8.5 | 8.5-10 | 11-12.5 |
UK | 3-5 | 6-8 | 8-9.5 | 10.5-12 |